
Elevadores de paralelogramo
Elevadores de paralelogramo electrohidráulico con plataformas. Conveniente para el mantenimiento de vehículos pesados, autobuses, autocares y vehículos de cargas elevadas. La elevación se realiza con una distribución homogénea de la carga en el suelo. Todos los elevadores se pueden instalar o sobre piso o empotrados.
Características principales:
- Tiempo de elevación: 50 segundos,
- Seguridad mecánica siempre activada,
- Ningún obstáculo por debajo del vehículo,
- Ningún anclaje en el suelo y por lo tanto facilidad para ser traslado (para el modelo estándar),
- Estabilidad máxima, hasta en condiciones extremas, gracias al sistema de “barra de torsión” (sistema patentado),
- Estabilidad máxima, hasta en condiciones extremas, gracias al sistema de “barra de torsión” (sistema patentado),
- Plataformas antideslizantes sobre toda su superficie, lo que le procura una seguridad máxima a la hora de subir o bajar un vehículo,
- Perfecta estabilidad en cualquier versión,
- Disponibilidad en versión empotrada o sobre suelo.
Seguridad:
- Trinquetes mecánicos de seguridad en cada pistón,
- Válvula paracaídas en cada pistón,
- Válvula de sobre presión,
- Detector de control de nivelación,
- Control de tipo hombre muerto.
Referencia | Capacidad | Altura min. | Altura max. | Ancho | Carrera | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|
t | mm | mm | mm | mm | m | |
VEGA 120 Cl. VEGA 120 OF VEGA 120 NTB | 12 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 8 |
VEGA 180 Cl. VEGA 180 OF VEGA 180 NTB | 18 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 504 | 8 |
VEGA 240 Cl. VEGA 240 OF VEGA 240 NTB | 24 | 0* 345** | 1 505* 1 850** | 2 550 | 1 505 | 8 |
VEGA 340 Cl. VEGA 340 OF VEGA 340 NTB | 34 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 9 |
VEGA 450 Cl. VEGA 450 OF VEGA 450 NTB | 45 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 12,8 |
VEGA 520 Cl. VEGA 520 OF VEGA 520 NTB | 52 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 12,8 |
VEGA Twin 120 Cl. VEGA Twin 120 OF | 24 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 14 |
VEGA Twin 180 Cl. VEGA Twin 180 OF | 27,5 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 16 |
VEGA Twin 240 Cl. VEGA Twin 240 OF | 36 | 0* 345** | 1 505* 1 850** | 2 550 | 1 505 | 16 |
VEGA Twin 340 Cl. VEGA Twin 340 OF | 52 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 18 |
VEGA Twin 120 Indep. Cl. VEGA Twin 120 Indep. OF | 24 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 14,7 |
VEGA Twin 180 Indep. Cl. VEGA Twin 180 Indep. OF | 27,5 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 16,7 |
VEGA Twin 240 Indep. Cl. VEGA Twin 240 Indep. OF | 36 | 0* 345** | 1 505* 1 850** | 2 550 | 1 505 | 16,7 |
VEGA Twin 340 Indep. Cl. VEGA Twin 340 Indep. OF | 52 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 18,7 |
*: Versión empotrada
**: Versión sobre suelo
- Traviesas de visita,
- Kit de alumbrado,
- Reconstitución de suelo,
- Detector de holguras de 4 movimientos.