
Referencia | AGB 2000 | AGB 2500 | AGB 0550 | AGB 0551 | AGB 1000 | AGB 0552 | AGB 1100 | AGB 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad P1 P5 | kg kg | 2 000 1 600 | 2 500 1 700 | 550 350 | 550 350 | 1 100 700 | 1 100 700 | 1 100 700 | 1 500 1 100 |
Altura max. H1 H5 | mm mm | 2 340 2 630 | 2 340 2 630 | 2 020 2 340 | 2 020 2 340 | 2 020 2 340 | 2 020 2 340 | 2 260 2 540 | 2 260 2 540 |
Longitud del brazo L1 L5 | mm mm | 1 210 1 630 | 1 210 1 630 | 955 1 375 | 955 1 375 | 955 1 375 | 955 1 375 | 1 210 1 630 | 1 210 1 630 |
Altura del chasis A | mm | 160 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 |
Longitud del chasis B | mm | 1 750 | 1 750 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 750 | 1 750 |
Altura total C | mm | 1 850 | 1 850 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 690 | 1 690 |
Longitud interior del chasis D | mm | 840 | 840 | - | - | - | - | 820 | 820 |
Ancho interior del chasis E | mm | 1 020 | 1 020 | 1 080 (max) | 1 100 (max) | 1 110 (max) | 1 140 (max) | 1 000 | 1 000 |
Peso | kg | 250 | 255 | 75 | 75 | 95 | 95 | 168 | 175 |
Diám. Ruedas | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Plegable | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | |
Compatible Euro palet | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI |
Esquema explicativo:
Todas las grúas se entregan con:
- Una bomba hidráulica con pistón cromado duro,
- Ruedas traseras pivotantes a 360º que aseguran una maniobrabilidad óptima con carga máxima,
- Asidero pivotante 360º,
- Brazo deslizante ajustable en 5 posiciones,
- Accionamiento manual tipo hombre muerto para una bajada precisa y segura.
NOTA: Las grúas SEFAC cumplen con las normativas internacionales más exigentes.