
Prensas de taller
Las prensas SEFAC se destinan a la industria y a los talleres de vehículos industriales. Se entregan estándar con cilindros móviles transversalmente y con un sistema de subida y bajada de la mesa accionado por el pistón de la prensa (transmisión del movimiento por cadenas) (no para el modelo APA 9025H).
Referencia | APA 9025H | APA 9040H | APA 9040EH1-D | APA 9060H | APA 9060EH1-D | APA 9060EH2-D | APA 90100H | APA 90100EH2-D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | t | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |
C | mm | 220 | 265 | 265 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 |
D | mm | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
E | mm | 105-780 | 85-785 | 85-785 | 180-780 | 180-780 | 180-780 | 75-675 | 75-675 |
F | mm | 1 620 | 1 740 | 1 740 | 1 982 | 1 982 | 1 982 | 2 042 | 2 042 |
G | mm | 130 | 215 | 215 | 259 | 259 | 259 | 325 | 325 |
L | mm | 135 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
J* | 9,2 | - | 6,1 | - | 4,2 | 10 | - | 6,2 | |
K** | 4,3 | - | 7,9 | - | 5,9 | 14,5 | - | 8,3 | |
Peso | kg | 135 | 425 | 445 | 625 | 630 | 635 | 1 200 | 1 215 |
*J: Velocidad del pistón para las prensas electrohidráulicas.
**K: Velocidad del retorno del pistón para las prensas electrohidráulicas.
Esquema con dimensiones:
- H: Modelo estándar con una bomba manual con aproximación rápida con doble efecto, con mando a pedal,
- EH1: Modelo con una bomba electrohidráulica con 1 velocidad,
- EH2: Modelo con una bomba electrohidráulica con 2 velocidades,
- D: Cilindro de doble efecto,
- 2: carrera de 200 mm,
- 3: cerrera de 300 mm.
El modelo EH está dotado de un pistón con doble efecto y de una motorización trifásica en 3×400 V, con una frecuencia de 50/60 Hz. Se puede adaptar a 3×230 V con frecuencia de 50/60 Hz. Igualmente para el modelo EH.